Mekaniğin alt alanlarından olan kinematiğin temel yöntem ve kavramlarının sistemli bir şekilde inceleneceği bu derste; sabit bir kuvvetin etkisiyle bir boyutta hareket eden cisimlerin hareketleri inceleniyor. Cisimlerin hareketlerinin matematiksel olarak incelenebilmesi için hem hareketle ilgili grafikler hem de hareket denklemleri detaylı bir biçimde anlatılıyor. Bir cismin hareketinin konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman grafiklerinin nasıl çizileceği ve bu grafiklerin nasıl yorumlanacağı açıklanıyor. Dersin sonunda, yeryüzüne yakın yüksekliklerden serbest bırakılan ve bir ilk hızla atılan cisimlerin, hava direncinin olduğu ve olmadığı durumlarda nasıl hareket edecekleri ayrı ayrı tartışılıyor. Böylece, bir cisme etki eden hava direncinin nelere bağlı olduğu ve hava direncinden dolayı bir cismin limit hıza erişebilmesi gibi durumlar ele alınıyor.
konum, hız, ivme, hareket denklemleri, hareket grafikleri, hızlanma, yavaşlama, ivmelenme, serbest düşme, hava direnci, limit hız
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz edebilme
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapabilme
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz edebilme
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz edebilme
Limit hız kavramını açıklayabilme
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz edebilme
Konu Anlatımı | |||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 1. Kısım | 00:23:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 2. Kısım | 00:06:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 3. Kısım | 00:12:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 4. Kısım | 00:07:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 5. Kısım | 00:05:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 6. Kısım | 00:09:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 7. Kısım | 00:07:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 8. Kısım | 00:31:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 9. Kısım | 00:16:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 10. Kısım | 00:20:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 11. Kısım | 00:07:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 12. Kısım | 00:24:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 13. Kısım | 00:20:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 14. Kısım | 00:11:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 15. Kısım | 00:13:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 16. Kısım | 00:22:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 17. Kısım | 00:09:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 18. Kısım | 00:10:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 19. Kısım | 00:12:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 20. Kısım | 00:10:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 21. Kısım | 00:10:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 22. Kısım | 00:13:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Konu Anlatımı – 23. Kısım | 00:07:00 | ||
Ana Kamp: Test 1 | |||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 1 – Soru 1 | 00:01:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 1 – Soru 2 | 00:01:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 1 – Soru 3 | 00:01:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 1 – Soru 4 | 00:02:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 1 – Soru 5 | 00:02:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 1 – Soru 6 | 00:01:00 | ||
Ana Kamp: Test 2 | |||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 2 – Soru 1 | 00:02:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 2 – Soru 2 | 00:02:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 2 – Soru 3 | 00:03:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 2 – Soru 4 | 00:01:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 2 – Soru 5 | 00:02:00 | ||
Ana Kamp: Test 3 | |||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 3 – Soru 1 | 00:04:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 3 – Soru 2 | 00:01:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 3 – Soru 3 | 00:03:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 3 – Soru 4 | 00:01:00 | ||
Ana Kamp: Test 4 | |||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 4 – Soru 1 | 00:03:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 4 – Soru 2 | 00:02:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 4 – Soru 3 | 00:02:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 4 – Soru 4 | 00:03:00 | ||
Ana Kamp: Test 5 | |||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 5 – Soru 1 | 00:02:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 5 – Soru 2 | 00:01:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 5 – Soru 3 | 00:01:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Ana Kamp: Test 5 – Soru 4 | 00:01:00 | ||
İleri Kamp: Test 1 | |||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 1 – Soru 1 | 00:02:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 1 – Soru 2 | 00:02:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 1 – Soru 3 | 00:01:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 1 – Soru 4 | 00:02:00 | ||
İleri Kamp: Test 2 | |||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 2 – Soru 1 | 00:02:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 2 – Soru 2 | 00:03:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 2 – Soru 3 | 00:01:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 2 – Soru 4 | 00:03:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 2 – Soru 5 | 00:02:00 | ||
İleri Kamp: Test 3 | |||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 3 – Soru 1 | 00:01:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 3 – Soru 2 | 00:02:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 3 – Soru 3 | 00:01:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 3 – Soru 4 | 00:03:00 | ||
İleri Kamp: Test 4 | |||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 4 – Soru 1 | 00:03:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 4 – Soru 2 | 00:02:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 4 – Soru 3 | 00:03:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 4 – Soru 4 | 00:05:00 | ||
İleri Kamp: Test 5 | |||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 5 – Soru 1 | 00:03:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 5 – Soru 2 | 00:04:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 5 – Soru 3 | 00:05:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 5 – Soru 4 | 00:02:00 | ||
İleri Kamp: Test 6 | |||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 6 – Soru 1 | 00:02:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 6 – Soru 2 | 00:03:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 6 – Soru 3 | 00:02:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – İleri Kamp: Test 6 – Soru 4 | 00:02:00 | ||
Zirve: Test 1 | |||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Zirve: Test 1 – Soru 1 | 00:03:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Zirve: Test 1 – Soru 2 | 00:04:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Zirve: Test 1 – Soru 3 | 00:03:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Zirve: Test 1 – Soru 4 | 00:04:00 | ||
Zirve: Test 2 | |||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Zirve: Test 2 – Soru 1 | 00:03:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Zirve: Test 2 – Soru 2 | 00:05:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Zirve: Test 2 – Soru 3 | 00:03:00 | ||
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket – Zirve: Test 2 – Soru 4 | 00:05:00 |
10/10
Mantığının oturması zor olan konulardan bir tanesi,fakat ertan hoca destan yazmış..
harika
çok güzel bi anlatım olmuş sorulara da bayıldım geçen sene şu denklemleri anlamak için canım çıktı ama şimdi tam oldu
Çok güzel ve detaylı anlatılmış
Harika
Müthiş
Gerçekten harika bir dersti.İrdeleyerek not almak gerekli diye düşünüyorum.Teşekkürler.
efso
müko
Çok iyi ve kaliteli anlatım
çok iyi
çok iyiydi
Aklımda soru işareti hiç kalmadı. Her şey mantığıyla anlatılmış. Yalnız denklemler den gitmeyin ortalama hız veya grafik ten ilerleyin önerim budur.
Güzel
Bazı yerlerin mantığı tam verilmemiş konuyu hiç bilmeyenler biraz sıkıntı yaşayabilir yine de 10 numara dersti
Çok net bir anlatımdı.
Her konuda olduğu gibi bu konu da sizinle harikaydı
mantığıyla çok iyi anlatılıyor
çok iyiydi
somut bir anlatım akılda kalıcı
elinize sağlık