Artık fizikte yeni bir aşamaya geçiyoruz. Fiziksel olayları daha iyi analiz edebilmek için çok faydalı bir kavram olan vektör kavramını detaylı olarak işliyoruz. Şöyle söyleyebiliriz: bu konudan sonra gelen neredeyse hiçbir konuyu vektör kavramını iyi anlamadan, vektörlerle yapılan işlemlere iyice hâkim olmadan öğrenemezsiniz. Bu nedenle vektörler dersinde hiçbir sorununuz kalmamalı!
vektör, paralel kenar yöntemi, uç uça ekleme yöntemi, bileşenlere ayırma yöntemi
Vektörlerin özelliklerini açıklar.
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer.
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar.
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar.
Fizik için Trigonometri | |||
Konu Anlatımı | |||
Trigonometri – Konu Anlatımı – 1. Kısım | 00:07:00 | ||
Trigonometri – Konu Anlatımı – 2. Kısım | 00:07:00 | ||
Trigonometri – Konu Anlatımı – 3. Kısım | 00:06:00 | ||
Trigonometri – Konu Anlatımı – 4. Kısım | 00:06:00 | ||
Trigonometri – Konu Anlatımı – 5. Kısım | 00:09:00 | ||
Trigonometri – Konu Anlatımı – 6. Kısım | 00:02:00 | ||
Trigonometri – Konu Anlatımı – 7. Kısım | 00:07:00 | ||
Ana Kamp: Test 1 | |||
Trigonometri – Ana Kamp: Test 1 – Soru 1 | 00:01:00 | ||
Trigonometri – Ana Kamp: Test 1 – Soru 2 | 00:02:00 | ||
Trigonometri – Ana Kamp: Test 1 – Soru 3 | 00:01:00 | ||
Trigonometri – Ana Kamp: Test 1 – Soru 4 | 00:02:00 | ||
Trigonometri – Ana Kamp: Test 1 – Soru 5 | 00:02:00 | ||
Ana Kamp: Test 2 | |||
Trigonometri – Ana Kamp: Test 2 – Soru 1 | 00:01:00 | ||
Trigonometri – Ana Kamp: Test 2 – Soru 2 | 00:01:00 | ||
Trigonometri – Ana Kamp: Test 2 – Soru 3 | 00:01:00 | ||
Trigonometri – Ana Kamp: Test 2 – Soru 4 | 00:01:00 | ||
Trigonometri – Ana Kamp: Test 2 – Soru 5 | 00:01:00 | ||
İleri Kamp: Test 1 | |||
Trigonometri – İleri Kamp: Test 1 – Soru 1 | 00:01:00 | ||
Trigonometri – İleri Kamp: Test 1 – Soru 2 | 00:01:00 | ||
Trigonometri – İleri Kamp: Test 1 – Soru 3 | 00:02:00 | ||
Zirve: Test 1 | |||
Trigonometri – Zirve: Test 1 – Soru 1 | 00:02:00 | ||
Trigonometri – Zirve: Test 1 – Soru 2 | 00:01:00 | ||
Trigonometri – Zirve: Test 1 – Soru 3 | 00:03:00 | ||
Vektörler | |||
Konu Anlatımı | |||
Vektörler – Konu Anlatımı – 1. Kısım | 00:09:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 2. Kısım | 00:08:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 3. Kısım | 00:08:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 4. Kısım | 00:06:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 5. Kısım | 00:08:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 6. Kısım | 00:02:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 7. Kısım | 00:12:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 8. Kısım | 00:07:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 9. Kısım | 00:04:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 10. Kısım | 00:03:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 11. Kısım | 00:05:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 12. Kısım | 00:09:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 13. Kısım | 00:09:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 14. Kısım | 00:07:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 15. Kısım | 00:02:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 16. Kısım | 00:06:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 17. Kısım | 00:04:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 18. Kısım | 00:03:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 19. Kısım | 00:08:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 20. Kısım | 00:02:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 21. Kısım | 00:04:00 | ||
Vektörler – Konu Anlatımı – 22. Kısım | 00:10:00 | ||
Ana Kamp: Test 1 | |||
Vektörler – Ana Kamp: Test 1 – Soru 1 | 00:01:00 | ||
Vektörler – Ana Kamp: Test 1 – Soru 2 | 00:02:00 | ||
Vektörler – Ana Kamp: Test 1 – Soru 3 | 00:01:00 | ||
Vektörler – Ana Kamp: Test 1 – Soru 4 | 00:01:00 | ||
Vektörler – Ana Kamp: Test 1 – Soru 5 | 00:01:00 | ||
Ana Kamp: Test 2 | |||
Vektörler – Ana Kamp: Test 2 – Soru 1 | 00:01:00 | ||
Vektörler – Ana Kamp: Test 2 – Soru 2 | 00:02:00 | ||
Vektörler – Ana Kamp: Test 2 – Soru 3 | 00:01:00 | ||
Vektörler – Ana Kamp: Test 2 – Soru 4 | 00:01:00 | ||
Ana Kamp: Test 3 | |||
Vektörler – Ana Kamp: Test 3 – Soru 1 | 00:01:00 | ||
Vektörler – Ana Kamp: Test 3 – Soru 2 | 00:03:00 | ||
Vektörler – Ana Kamp: Test 3 – Soru 3 | 00:01:00 | ||
Vektörler – Ana Kamp: Test 3 – Soru 4 | 00:03:00 | ||
Ana Kamp: Test 4 | |||
Vektörler – Ana Kamp: Test 4 – Soru 1 | 00:01:00 | ||
Vektörler – Ana Kamp: Test 4 – Soru 2 | 00:01:00 | ||
Vektörler – Ana Kamp: Test 4 – Soru 3 | 00:02:00 | ||
Vektörler – Ana Kamp: Test 4 – Soru 4 | 00:01:00 | ||
İleri Kamp: Test 1 | |||
Vektörler – İleri Kamp: Test 1 – Soru 1 | 00:02:00 | ||
Vektörler – İleri Kamp: Test 1 – Soru 2 | 00:01:00 | ||
Vektörler – İleri Kamp: Test 1 – Soru 3 | 00:02:00 | ||
Vektörler – İleri Kamp: Test 1 – Soru 4 | 00:02:00 | ||
Vektörler – İleri Kamp: Test 1 – Soru 5 | 00:03:00 | ||
İleri Kamp: Test 2 | |||
Vektörler – İleri Kamp: Test 2 – Soru 1 | 00:01:00 | ||
Vektörler – İleri Kamp: Test 2 – Soru 2 | 00:01:00 | ||
Vektörler – İleri Kamp: Test 2 – Soru 3 | 00:01:00 | ||
Vektörler – İleri Kamp: Test 2 – Soru 4 | 00:02:00 | ||
İleri Kamp: Test 3 | |||
Vektörler – İleri Kamp: Test 3 – Soru 1 | 00:02:00 | ||
Vektörler – İleri Kamp: Test 3 – Soru 2 | 00:01:00 | ||
Vektörler – İleri Kamp: Test 3 – Soru 3 | 00:03:00 | ||
Vektörler – İleri Kamp: Test 3 – Soru 4 | 00:02:00 | ||
İleri Kamp: Test 4 | |||
Vektörler – İleri Kamp: Test 4 – Soru 1 | 00:01:00 | ||
Vektörler – İleri Kamp: Test 4 – Soru 2 | 00:02:00 | ||
Vektörler – İleri Kamp: Test 4 – Soru 3 | 00:02:00 | ||
Vektörler – İleri Kamp: Test 4 – Soru 4 | 00:03:00 | ||
Vektörler – İleri Kamp: Test 4 – Soru 5 | 00:03:00 | ||
Zirve: Test 1 | |||
Vektörler – Zirve: Test 1 – Soru 1 | 00:04:00 | ||
Vektörler – Zirve: Test 1 – Soru 2 | 00:03:00 | ||
Vektörler – Zirve: Test 1 – Soru 3 | 00:03:00 | ||
Vektörler – Zirve: Test 1 – Soru 4 | 00:02:00 | ||
Zirve: Test 2 | |||
Vektörler – Zirve: Test 2 – Soru 1 | 00:04:00 | ||
Vektörler – Zirve: Test 2 – Soru 2 | 00:03:00 | ||
Vektörler – Zirve: Test 2 – Soru 3 | 00:03:00 | ||
Vektörler – Zirve: Test 2 – Soru 4 | 00:06:00 | ||
Vektörler – Zirve: Test 2 – Soru 5 | 00:03:00 |
Mükemmel
Hocam çok güzel anlatmışsınız sağolun devamını sabırsızlıkla bekliyorum ☺🎈💚
Güzel
Gayet güzel hocam.
HARİKAAA...
HOCAM TEK KELİME İLE EFSANE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ İYİKİ VARSINIZ DEVAMINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ#2019TAYFAÇALIŞIYOR
DAHA İYİSİ YOK.
10/10
UFUK AÇICI
Hiç görmediğim soru tarzları öğrendim özellikle zirve testi mükemmeldi <3
efsane
efsane anlatım çok iyi hoca ODTÜ lü olduğunuzu hissettiriyorsunuz
Dehşet-ül Vahşet
Konuları eksiksiz öğreniyorum
Zirve testi çok iyiydi
Ayt den korkmuyorum artık
Çok teşekkür ederim.
süper
efsaneydi …
Vektörler Ders yorumu
Gayet çok güzel ve saçma ayrıntılara girmeden en iyi şekilde ve en güzel örneklerle konuyu anlatmış Ertan Hoca. Zirve testte 1 ve 9. Sorular ise gerçekten vektörlerde görülebilecek en güzel soru örnekleri.
süperdi
EFSANE
ÇOK FARKLI BAKIŞ AÇISI KAZANDIRAN ERTAN HOCAMA TEŞEKKÜRLER
Harika
Kolay sandığım vektörlerde eksiğim olduğunu fark ettim. İleri düzey sorular mükemmeldi gerçekten
Çok iyiii
Mükemmel
Tek kelimeyle MÜKEMMEL
Zirve testi mükemmeldi.
Her konuyu mantığıyla anlatmanız çok güzel
zirve testi güzeldi bilmediğim şeyler öğretti bana
Konu Sıralaması
Konuların geçen sene (2021) de daha düzenli olduğunu düşünüyorum. 3 4 5 AYT fizik kitabından esinlenmeniz gerçekten sizin kalitenizi düşürmüş. Bana göre siz zaten diğer kaynaklardan da daha iyi ve daha yeni nesil sorular yaratabiliyorsunuz. Konuların bu sırayla gitmesi hoş olmamış.
Güzeldi
mükemmell anlamadığım bir nokta kalmadı
Güzeldi
teşekkürler
Gerçekten çok güzel anlattınız hocam vektörleri böyle ogrenmemistim
Hocam uç uca ekleme yönteminde genelde en son oluşan yapı dış bükey yapılar eğer yapılar iç içe geçerse yani yapı iç bükey olursa bileşkeyi yanlış mı buluruz?
Hocam üç uca ekleme yönteminde genelde en son oluşan yapı dış bükey yapılar eğer yapılar iç içe geçerse yani yapı iç bükey olursa bileşkeyi yanlış mı buluruz?
Mükemmel bir dersti
konuyu en ince ayrıntısına kadar öğrendim ve ezberden uzak,mantığını kavradım çok teşekkürler 🙂
Süper
Hocam ağzınıza sağlık çok iyi anladım özellikle zirve test çok güzeldi.
çok iyi sorulardıı
12 şubat
bittiiii.
elinize sağlık
Efsane
Bu set gittikçe yaklaşan sınav stresinde başarabileceğime inandırdı. Keşke tyt setini de alsaymışım dedim.
Sıra sende sorusu?
Merhaba hocam 10. soru yani sıra sende sorusunu yorumunuzu okumama rağmen anlamadım. 37 dereceden dolayı 345 üçgenini ben de düşündüm fakat iki kenar da f yani 5 kafam karıştı açıkçası:(
Vektörler konusunda kafamda hiç soru işareti kalmadı. Teşekkür ederim.
vektörler için güzel bir konu anlatımdı . teşekkürler
başarılı
güzel sorular çözüldü
başarılıydı
güzel sorular çözüldü.
Faydalı bir ders ilk öğrenim için muazzam
!
kaliteli .
harika
teşekkürler hocam çok güzel anlatmışşınız.
:)
çok güzel yalnızca her dersinde 5 10 dk olması her seferinde diğer derse geçmemiz iyi olmamıştı bütünlük olsaydı daha iyi olurdu
öneri
çok güzel yalnızca her dersin10 dk civarında olması her seferinde diğer derse geçmemiz iyi olmamıştı bütünlük olsaydı daha iyi olurdu
hocam dersler çok güzel gerek anlatım gerek sorular itibariyle tam her şeyiyle konuyu anladım ama bir sürü kısa kısa videodansa 20 dakikalık daha az video olsa odaklanma daha artar bence böyle çok dağılıyor ve bitirme süresi uzuyor bizim açımızdan
Farklı Hoca
Neden Ertan Hoca anlatmıyor.
soruların çözümü anlatılışı fiziğe şimdiden aşık oldum iyiki aldım
Çok faydalıydı teşekkürler
videolar çok kısa
Ders videoları çok kısa olduğu için kesik kesik. Tam odaklandım derken dikkatim dağılıyor
Eleştri
Hocamızın konu anlatımı güzel lakin soru çözümlerinde açıklamalar çok yetersiz bana göre
PDF
Bu dersin pdf i var mı varsa nasıl ulaşacağım
Keşke videolar kısa kısa olmasa
👍
Çok güzel bir anlatımdı teşekkürler
MÜKEMMEL
.
Ertan hoca anlatsa daha iyi olurdu
Bayağı güzeldi
11 12 beraber gidermi
mezunum ,11.sınıf ile 12. sınıfı aynı anda götürebilirmiyim yani bağdaşık konuları varmı
Müko
Gayet güzel
Videolar çok kisa
Videolar kisa olunca odaklanmak cidden cok zor oluyor.
videolar toplu halde olursa daha iyi olur 🙁
Yeni bir başlangıç
Çok iyidi ağzınıza emeğinize sağlık
İyi
Güzel bir dersti.
Gerçekten iyi
Vasatın Üstü
Ertan Hoca anlatsa daha iyi olurdu
Tolga Hoca muhteşemdi.
vektörler
ziyadesiyle güzel geçti hocam bu kısım,öğreticiydi
Zirve teset 2, 4. Sorunun çok açıklayıcı anlatılmadığını düşünüyorum
fizik için trigonometri kısmı çok yararlı olmuş
trigonometri kısmı cidden iyi düşünülmüş
kısa ve net
Gerçekten güzeldi fakat video anlatımları daha uzun olabilir.
iyi
güzel
BAŞARILI
Vektörler konosunu hakkıyla anlatan bir anlatım