Ücretsiz · Üniversite Öğrencileri İçin
GANO Hesaplama (CGPA)
Genel Not Ortalamanı (GANO/CGPA) kredi ağırlıklı olarak hesapla — dönem dönem işle, ders tekrarında eski notu otomatik düş, hedef GANO belirle. Hesaplama panelinde kalıcı olarak saklanır.
GANO nasıl hesaplanır?
GANO, aldığın her dersin kredi × not katsayısı çarpımlarının toplamının, toplam krediye bölünmesiyle bulunur:
GANO = Σ(kredi × not katsayısı) ÷ Σ(kredi)
Bu yüzden eşit ağırlıklı basit bir ortalama değildir — 5 kredilik bir dersten aldığın not, 1 kredilik bir dersten aldığın nottan GANO'na çok daha fazla etki eder.
Üniversitelerde kullanılan not sistemleri
AA/BA/BB
| Harf notu | Katsayı |
|---|---|
| AA | 4.00 |
| BA | 3.50 |
| BB | 3.00 |
| CB | 2.50 |
| CC | 2.00 |
| DC | 1.50 |
| DD | 1.00 |
| FD | 0.50 |
| FF | 0.00 |
A+/A/A-
| Harf notu | Katsayı |
|---|---|
| A+ | 4.00 |
| A | 4.00 |
| A- | 3.70 |
| B+ | 3.30 |
| B | 3.00 |
| B- | 2.70 |
| C+ | 2.30 |
| C | 2.00 |
| C- | 1.70 |
| D+ | 1.30 |
| D | 1.00 |
| D- | 0.70 |
| F | 0.00 |
A1/A2/A3
| Harf notu | Katsayı |
|---|---|
| A1 | 4.00 |
| A2 | 3.75 |
| A3 | 3.50 |
| B1 | 3.25 |
| B2 | 3.00 |
| B3 | 2.75 |
| C1 | 2.50 |
| C2 | 2.25 |
| D1 | 2.00 |
| D2 | 1.75 |
| F1 | 0.00 |
| F2 | 0.00 |
Dönemlerini panelinde takip et
Her dönemi ve dersi tek tek gir ya da toplu (kredi + GANO) ekle; ders tekrarında eski not otomatik düşer, hedef GANO'nu belirleyip ilerlemeni görürsün.
Ücretsiz Başla